インターネット広告代理店 オプト(インターネット広告・モバイル広告) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 広告代理店オプトTOP > IR情報 > 株式情報:株式状況 |
|
|
|
|
| 証券コード | 2389 |
|---|---|
| 取引所 | 大阪証券取引所 |
| 会社が発行する株式の総数 | 433,152株 |
| 発行済み株式の総数 | 149,316株 |
| 株主数 | 5,739名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 0120-232-711 (平日9:00 -17:00) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない理由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
| 公告掲載URL | 電子公告一覧 |

(2010年12月末現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社電通デジタル・ホールディングス | 30,495 | 20.42% |
| 鉢嶺 登 | 23,498 | 15.73% |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 21,505 | 14.40% |
| 海老根 智仁 | 9,312 | 6.23% |
| 野内 敦 | 5,654 | 3.78% |
| 小林 正樹 | 5,254 | 3.51% |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント アメリカン クライアント | 3,433 | 2.29% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9) |
3,300 | 2.21% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
2,980 | 1.99% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505044 | 2,870 | 1.92% |

| 会社(五十音順) | 担当者(敬省略) |
|---|---|
| 株式会社いちよし経済研究所 | 納 博司 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 竹林 正喜 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 小池 隆由 |
| 東洋証券株式会社 | 趙 賢 |
| バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | 米島 慶一 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 | 荒木 正人 |
| モルガンスタンレーMUFG証券株式会社 | 根間 尚志 |
| SMBCフレンド調査センター | 宮崎 充 |
| UBS証券会社 | 武田 純人 |
上記の一覧表は、掲載時点で当社が入手した情報に基づき当社基準により作成しています。従って、この一覧表には掲載されていないアナリストも存在し得ること、またすべての情報が最新ではない可能性があることを、あらかじめお断りしておきます。
この一覧表は、当社の業績などを分析または予測するアナリストならびにその所属機関についての情報を提供する趣旨で掲載しており、当社株式の売買を勧誘するものではありません。
この一覧表のアナリスト及びこの一覧表に掲載されていないアナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績やサービスなどを分析し、あるいは業績を予測しております。それらの判断について、当社もしくは当社の経営陣は一切関与しておりません。
実際の投資に際してはご自身の責任において売買の最終的判断を行われますようお断りしておきます。

インターネット広告代理店 オプト(インターネット広告・モバイル広告) |