インターネット広告代理店 オプト(インターネット広告・モバイル広告)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 広告代理店オプトTOP > IR情報 > 株式情報:株式状況 |
|
|
|
|
| 証券コード | 2389 |
|---|---|
| 取引所 | 大阪証券取引所 |
| 会社が発行する株式の総数 | 433,152株 |
| 発行済み株式の総数 | 149,378株 |
| 株主数 | 5,423名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 株主名簿管理人 | 〒107-8666 東京都港区北青山一丁目2番3号 株式会社アイ・アール ジャパン 電話:0120-975-960(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない理由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
| 公告掲載URL | 電子公告一覧 |

(2012年12月末現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社電通デジタル・ホールディングス | 30,495 | 20.71% |
| 鉢嶺 登 | 23,498 | 15.96% |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 22,705 | 15.42% |
| 海老根 智仁 | 9,162 | 6.22% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
7,566 | 5.14% |
| 野内 敦 | 5,654 | 3.84% |
CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT |
3,828 | 2.60% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド ビービー オムニバス クライアントアカウント | 2,938 | 1.99% |
| 小林 正樹 | 2,254 | 1.53% |
| プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド | 2,048 | 1.39% |

インターネット広告代理店 オプト(インターネット広告・モバイル広告) |